G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 99 | 81 | 95 |
7 | 540 | 363 | 540 |
6 | 9097 3398 8025 | 2403 8669 8501 | 3643 2217 8226 |
5 | 9055 | 0359 | 5210 |
4 | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 |
3 | 38056 39051 | 58174 31573 | 98345 90653 |
2 | 83923 | 69934 | 58797 |
1 | 27917 | 07968 | 08880 |
ĐB | 713753 | 298550 | 410579 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 1, 1, 3 | 8, 8 |
1 | 7 | 5 | 0, 7 |
2 | 3, 5 | 6 | 6 |
3 | 4 | 2 | |
4 | 0, 6 | 6 | 0, 2, 3, 5, 7 |
5 | 1, 3, 3, 5, 6 | 0, 9 | 3 |
6 | 3, 7, 8, 8, 9 | ||
7 | 3 | 3, 4 | 9 |
8 | 4 | 1 | 0, 9 |
9 | 5, 7, 8, 9 | 3 | 5, 7, 9 |