G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 38 | 79 | 24 |
7 | 114 | 268 | 990 |
6 | 5854 0042 2565 | 1762 6376 4110 | 4030 2808 5310 |
5 | 4476 | 8073 | 7440 |
4 | 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 | 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 | 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 |
3 | 43938 96099 | 47563 66619 | 41777 94037 |
2 | 56554 | 71073 | 41651 |
1 | 36079 | 85734 | 17420 |
ĐB | 891413 | 654534 | 172279 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3, 8 | ||
1 | 3, 4, 5 | 0, 9 | 0, 9, 9 |
2 | 0, 4 | ||
3 | 8, 8 | 4, 4 | 0, 1, 7 |
4 | 2, 2 | 3 | 0 |
5 | 0, 4, 4, 5 | 1 | 1 |
6 | 5 | 2, 3, 8, 9 | |
7 | 1, 1, 6, 9 | 3, 3, 6, 6, 7, 9 | 1, 3, 7, 9 |
8 | 4 | 0, 1 | 9 |
9 | 9 | 0 |