G |
Tây Ninh |
An Giang |
Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 13 | 89 | 15 |
7 | 269 | 224 | 756 |
6 | 9052 4933 7893 | 3231 0169 4995 | 3892 6936 5606 |
5 | 1314 | 4717 | 4879 |
4 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 |
3 | 22200 58746 | 60929 91475 | 75445 91705 |
2 | 38679 | 21389 | 78070 |
1 | 26995 | 70132 | 98528 |
ĐB | 137098 | 526289 | 071137 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 8 | 2, 3 | 1, 5, 6 |
1 | 0, 3, 4, 6, 6 | 7 | 5 |
2 | 0, 4, 4, 9 | 3, 7, 8 | |
3 | 3 | 1, 2 | 6, 7, 7 |
4 | 6, 7 | 5, 6 | |
5 | 2 | 9 | 6, 7, 8 |
6 | 9 | 7, 9 | |
7 | 9 | 2, 5 | 0, 9 |
8 | 2 | 9, 9, 9 | |
9 | 3, 5, 8 | 5 | 2 |