G |
Tây Ninh |
An Giang |
Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 95 | 84 | 85 |
7 | 612 | 840 | 461 |
6 | 5334 9786 1513 | 5692 4979 5412 | 2902 7605 1603 |
5 | 5946 | 1820 | 4743 |
4 | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 |
3 | 45105 40560 | 52336 28058 | 26184 34428 |
2 | 23899 | 43626 | 49259 |
1 | 69301 | 95699 | 19345 |
ĐB | 074405 | 252283 | 002315 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 5 | 3 | 1, 2, 3, 5 |
1 | 2, 3 | 2, 6 | 5 |
2 | 1 | 0, 6 | 8 |
3 | 3, 4 | 6 | 8, 9 |
4 | 6 | 0, 0, 4 | 3, 5 |
5 | 7, 8 | 5, 8 | 9 |
6 | 0 | 1, 4 | |
7 | 3, 4 | 9 | |
8 | 6, 9 | 3, 4, 9 | 4, 5, 5, 9 |
9 | 5, 9 | 2, 5, 9 | 5 |