Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 0% (0) | 0 | 0% (0) |
Đầu 1 | 0% (0) | 1 | 0% (0) |
Đầu 2 | 0% (0) | 2 | 0% (0) |
Đầu 3 | 0% (0) | 3 | 0% (0) |
Đầu 4 | 0% (0) | 4 | 0% (0) |
Đầu 5 | 0% (0) | 5 | 0% (0) |
Đầu 6 | 0% (0) | 6 | 0% (0) |
Đầu 7 | 0% (0) | 7 | 0% (0) |
Đầu 8 | 0% (0) | 8 | 0% (0) |
Đầu 9 | 0% (0) | 9 | 0% (0) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay SXMB
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 0% (0) | 0 | 0%% (0) |
Đầu 1 | 0% (0) | 1 | 0%% (0) |
Đầu 2 | 0% (0) | 2 | 0%% (0) |
Đầu 3 | 0% (0) | 3 | 0%% (0) |
Đầu 4 | 0% (0) | 4 | 0%% (0) |
Đầu 5 | 0% (0) | 5 | 0%% (0) |
Đầu 6 | 0% (0) | 6 | 0%% (0) |
Đầu 7 | 0% (0) | 7 | 0%% (0) |
Đầu 8 | 0% (0) | 8 | 0%% (0) |
Đầu 9 | 0% (0) | 9 | 0%% (0) |
Thống kê đầu, đuôi loto: thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của đầu, đuôi các bộ số dựa vào số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.