G |
Tây Ninh |
An Giang |
Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 87 | 02 | 80 |
7 | 873 | 738 | 743 |
6 | 5428 6898 9441 | 6389 5924 7447 | 3690 0529 1627 |
5 | 1526 | 8845 | 5336 |
4 | 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 | 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 | 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531 |
3 | 52602 34823 | 59906 49606 | 50532 34493 |
2 | 47093 | 17436 | 64441 |
1 | 40451 | 09741 | 92233 |
ĐB | 861597 | 336944 | 396934 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2, 6, 6 | 2, 9 |
1 | 3, 3, 5 | 0, 9 | |
2 | 3, 3, 6, 6, 8 | 4 | 3, 5, 7, 9 |
3 | 0, 6, 7, 8 | 1, 2, 3, 4, 6 | |
4 | 1, 2 | 1, 4, 5, 7, 7, 9 | 1, 3 |
5 | 1 | ||
6 | |||
7 | 3 | 0, 2 | |
8 | 7 | 3, 9 | 0 |
9 | 2, 3, 7, 8 | 0, 3 |