G |
Tây Ninh |
An Giang |
Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 42 | 02 | 23 |
7 | 126 | 419 | 510 |
6 | 2811 6404 4159 | 6789 5442 3968 | 7209 9965 8376 |
5 | 5390 | 8217 | 8819 |
4 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 |
3 | 51913 11433 | 59413 04368 | 77429 65096 |
2 | 36631 | 27881 | 87582 |
1 | 86838 | 38508 | 25879 |
ĐB | 850119 | 770178 | 432071 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2, 8 | 9 |
1 | 1, 3, 9 | 3, 7, 9 | 0, 9 |
2 | 6, 6, 7 | 8 | 3, 9, 9, 9 |
3 | 0, 1, 3, 8 | 3 | |
4 | 2, 2, 6 | 2, 6, 7 | |
5 | 3, 7, 9 | 1, 6 | 9 |
6 | 8, 8 | 0, 5 | |
7 | 8 | 1, 6, 9 | |
8 | 1, 5, 9 | 2, 3 | |
9 | 0 | 0, 2, 6 |