G |
Tây Ninh |
An Giang |
Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 37 | 90 | 38 |
7 | 737 | 489 | 924 |
6 | 9607 1842 1506 | 4862 6823 0586 | 1676 4333 3489 |
5 | 9196 | 4104 | 0770 |
4 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 |
3 | 00618 67719 | 85882 69606 | 48060 38492 |
2 | 38160 | 79533 | 67984 |
1 | 74473 | 34787 | 62748 |
ĐB | 333007 | 244975 | 128127 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 7, 7 | 4, 6 | 0, 9 |
1 | 2, 8, 9 | 7 | |
2 | 5, 6 | 3 | 0, 4, 7 |
3 | 7, 7, 9 | 3, 4 | 3, 8 |
4 | 2 | 1, 3 | 4, 7, 8 |
5 | 5 | ||
6 | 0 | 2 | 0 |
7 | 3 | 5, 5 | 0, 6 |
8 | 1, 4 | 1, 2, 6, 7, 8, 9 | 4, 9 |
9 | 6 | 0 | 2, 9 |