G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 28 | 08 | 95 |
7 | 665 | 978 | 276 |
6 | 5543 5163 4065 | 2940 3336 6410 | 3664 8827 2444 |
5 | 6736 | 4264 | 5757 |
4 | 80596 75251 46264 85570 75219 01026 38259 | 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 | 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 |
3 | 64812 81030 | 45051 95005 | 61434 74770 |
2 | 15477 | 69888 | 88628 |
1 | 34540 | 06490 | 32292 |
ĐB | 092236 | 806494 | 574085 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 6, 8 | 5, 7 | |
1 | 2, 9 | 0, 0 | 6 |
2 | 6, 8 | 7, 8 | |
3 | 0, 6, 6 | 6, 6 | 4, 5 |
4 | 0, 3 | 0 | 4 |
5 | 1, 9 | 1 | 7, 7 |
6 | 3, 4, 5, 5 | 4 | 4 |
7 | 0, 7 | 2, 8 | 0, 6 |
8 | 8, 8, 8 | 5 | |
9 | 6 | 0, 4 | 2, 2, 3, 5 |