G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 20 | 01 | 39 |
7 | 074 | 166 | 358 |
6 | 6756 0672 7789 | 2963 0252 6757 | 8696 5909 3111 |
5 | 0534 | 9391 | 8976 |
4 | 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 | 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 | 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 |
3 | 09707 39376 | 53910 88113 | 09440 58008 |
2 | 68702 | 16157 | 61708 |
1 | 58203 | 54950 | 84700 |
ĐB | 283869 | 432620 | 789791 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 7 | 1 | 0, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9 |
1 | 0 | 0, 3 | 1 |
2 | 0 | 0, 1 | 5 |
3 | 4, 5, 8 | 3 | 0, 9 |
4 | 7 | 0 | |
5 | 1, 6 | 0, 2, 7, 7, 7, 9 | 8 |
6 | 5, 9 | 3, 6 | |
7 | 2, 4, 6, 6 | 1 | 6 |
8 | 9 | 3 | |
9 | 1, 9 | 1, 6, 9 |