G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 52 | 99 | 75 |
7 | 684 | 472 | 134 |
6 | 0928 7819 4213 | 1872 3774 5823 | 3819 8723 3381 |
5 | 3697 | 4939 | 8340 |
4 | 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 | 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 | 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 |
3 | 67121 71789 | 46453 01294 | 17930 66556 |
2 | 58978 | 66378 | 69042 |
1 | 84189 | 98407 | 64274 |
ĐB | 248567 | 581627 | 158626 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 3 | |
1 | 3, 9 | 7 | 9 |
2 | 1, 1, 6, 8, 8 | 3, 7 | 1, 3, 6 |
3 | 9 | 9 | 0, 4, 4 |
4 | 6 | 0, 2 | |
5 | 2 | 3, 3 | 6 |
6 | 7, 9 | 2, 6 | |
7 | 8 | 2, 2, 4, 8 | 1, 2, 4, 5 |
8 | 4, 4, 9, 9 | 1, 6 | |
9 | 4, 7 | 3, 4, 9 | 4 |