G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 09 | 05 | 74 |
7 | 204 | 031 | 929 |
6 | 9203 7859 3137 | 6295 0370 5495 | 6817 3623 1188 |
5 | 0520 | 7995 | 9558 |
4 | 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 | 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 | 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 |
3 | 64512 80048 | 98401 16607 | 33281 56422 |
2 | 00272 | 28494 | 89354 |
1 | 80337 | 94133 | 71884 |
ĐB | 729702 | 157145 | 505484 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 4, 9, 9 | 1, 5, 7, 8 | |
1 | 2 | 3, 7 | |
2 | 0, 8 | 2, 3, 9 | |
3 | 7, 7 | 1, 3 | |
4 | 4, 8 | 5, 5 | |
5 | 1, 5, 9 | 4 | 4, 7, 8, 9 |
6 | 0 | 3, 6, 8 | 4 |
7 | 2, 6 | 0 | 4 |
8 | 7 | 0, 1, 3, 4, 4, 8 | |
9 | 4, 5, 5, 5 | 2 |