G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 89 | 91 | 27 |
7 | 619 | 996 | 355 |
6 | 2883 4434 4069 | 5812 8072 7897 | 3476 9557 0558 |
5 | 3349 | 8235 | 4887 |
4 | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 | 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 |
3 | 65469 51155 | 34668 70577 | 53070 49670 |
2 | 39093 | 19673 | 72963 |
1 | 78025 | 63547 | 59150 |
ĐB | 118793 | 980802 | 171350 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 8 |
1 | 9 | 2 | 1 |
2 | 5 | 7 | 7 |
3 | 4, 5 | 5, 7, 8 | 0 |
4 | 9 | 0, 7 | 8 |
5 | 5 | 7 | 0, 0, 5, 7, 8, 8 |
6 | 9, 9 | 8 | 3 |
7 | 4, 4 | 2, 3, 3, 7 | 0, 0, 6 |
8 | 3, 4, 9 | 1, 7 | |
9 | 2, 3, 3, 9 | 1, 5, 6, 7 | 4 |