G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 65 | 20 | 74 |
7 | 647 | 887 | 708 |
6 | 2731 4636 5871 | 9409 9825 9520 | 0815 2495 9921 |
5 | 8419 | 3275 | 1169 |
4 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 |
3 | 41416 14230 | 30424 56097 | 67509 31817 |
2 | 99456 | 11122 | 80794 |
1 | 51904 | 73414 | 75026 |
ĐB | 110727 | 052033 | 678316 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1, 9 | 3, 5, 8, 9 |
1 | 1, 6, 9 | 1, 4 | 5, 6, 7 |
2 | 6, 7 | 0, 0, 2, 4, 5, 8 | 1, 6 |
3 | 0, 1, 6 | 3 | 2 |
4 | 5, 7 | 9 | |
5 | 6, 8 | ||
6 | 2, 5 | 7, 8 | 3, 9 |
7 | 1, 7 | 0, 5 | 4 |
8 | 5, 7 | ||
9 | 3 | 7 | 2, 2, 4, 5 |