G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 71 | 92 | 47 |
7 | 699 | 868 | 597 |
6 | 9973 0438 4312 | 6462 0999 5510 | 5190 9159 7228 |
5 | 5772 | 9220 | 8605 |
4 | 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 | 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 | 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 |
3 | 37467 28274 | 87194 84916 | 22553 52242 |
2 | 85076 | 62729 | 33569 |
1 | 63447 | 62357 | 78924 |
ĐB | 489906 | 510329 | 222739 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5, 8 | |
1 | 2, 7 | 0, 6 | 4 |
2 | 0, 6, 9, 9, 9, 9 | 2, 4, 8, 8 | |
3 | 8, 8, 9 | 4 | 9 |
4 | 7 | 2, 7 | |
5 | 3 | 7 | 2, 3, 4, 9 |
6 | 2, 7 | 2, 8 | 9 |
7 | 0, 1, 2, 3, 4, 6 | 1 | |
8 | 0 | 2 | 6 |
9 | 9 | 2, 4, 6, 9 | 0, 7 |