G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 48 | 31 | 98 |
7 | 447 | 276 | 261 |
6 | 4224 4943 3128 | 5983 9281 8330 | 0826 0262 2206 |
5 | 1106 | 2397 | 9406 |
4 | 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 | 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089 | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 |
3 | 05301 96021 | 52724 37460 | 90119 75946 |
2 | 57248 | 41802 | 15235 |
1 | 12151 | 06459 | 92032 |
ĐB | 716545 | 242744 | 129285 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1, 6, 7 | 2 | 6, 6 |
1 | 1 | 2, 9 | |
2 | 1, 4, 8 | 4, 9, 9 | 6 |
3 | 0, 1, 5 | 2, 5 | |
4 | 3, 5, 7, 8, 8 | 2, 4 | 6 |
5 | 1, 8 | 9 | 4, 8 |
6 | 0, 3 | 1, 2, 4 | |
7 | 8 | 6, 7 | 7, 9 |
8 | 0 | 1, 3, 9 | 4, 5 |
9 | 0, 1 | 7 | 8 |