G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 80 | 09 | 23 |
7 | 824 | 064 | 849 |
6 | 2903 1285 1710 | 1846 6328 9722 | 1784 2659 4441 |
5 | 8850 | 4471 | 9456 |
4 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 |
3 | 93173 97902 | 51734 13667 | 25107 19981 |
2 | 54848 | 09088 | 76710 |
1 | 11964 | 47916 | 30517 |
ĐB | 204004 | 379493 | 480568 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 4 | 2, 9 | 3, 7 |
1 | 0 | 6 | 0, 7 |
2 | 4, 5 | 2, 2, 5, 8, 9 | 3 |
3 | 5 | 4 | 3, 4, 7, 9 |
4 | 8 | 6 | 1, 9 |
5 | 0 | 5 | 4, 6, 9 |
6 | 4, 7 | 4, 7, 8 | 5, 8 |
7 | 0, 3, 4 | 1, 3 | |
8 | 0, 5, 8 | 8 | 1, 4 |
9 | 8 | 3 |