G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 51 | 23 | 70 |
7 | 289 | 496 | 671 |
6 | 4548 1801 6784 | 2255 5274 0493 | 7266 9898 5937 |
5 | 8802 | 2102 | 5515 |
4 | 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90074 | 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 | 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515 |
3 | 22330 60397 | 77300 04349 | 70470 41086 |
2 | 89865 | 06909 | 48331 |
1 | 58161 | 57125 | 55218 |
ĐB | 372800 | 751620 | 187578 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 1, 2, 6 | 0, 2, 9 | 0 |
1 | 5, 5, 8 | ||
2 | 0, 0, 3, 5 | 3 | |
3 | 0 | 0, 1, 7 | |
4 | 1, 8 | 5, 9 | 4 |
5 | 1, 7 | 3, 5, 9 | |
6 | 1, 3, 5 | 6 | |
7 | 4 | 0, 3, 4 | 0, 0, 1, 8 |
8 | 4, 9 | 6 | 1, 5, 6 |
9 | 3, 7 | 3, 6 | 8 |