G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 73 | 44 | 08 |
7 | 522 | 513 | 927 |
6 | 6659 5240 0662 | 8186 8697 6926 | 7632 1299 9778 |
5 | 4212 | 4709 | 5046 |
4 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 | 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 | 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 |
3 | 68181 84677 | 18504 62744 | 71169 03189 |
2 | 24827 | 97352 | 33430 |
1 | 97819 | 90597 | 20458 |
ĐB | 052640 | 811592 | 710601 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1, 3 | 4, 9, 9 | 0, 1, 5, 8 |
1 | 2, 6, 9 | 3, 7 | 0, 6 |
2 | 2, 5, 7 | 2, 6, 7 | 7 |
3 | 3 | 7 | 0, 2 |
4 | 0, 0, 8 | 4, 4, 7 | 6 |
5 | 9 | 2 | 8 |
6 | 2 | 0, 6, 9 | |
7 | 3, 7 | 8, 8 | |
8 | 1 | 6 | 9 |
9 | 2 | 2, 5, 7, 7 | 9 |