G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 11 | 11 | 98 |
7 | 060 | 560 | 248 |
6 | 6989 2661 2033 | 6914 6495 1071 | 5024 8773 4562 |
5 | 2399 | 6072 | 3558 |
4 | 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 | 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 | 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 |
3 | 25382 66569 | 41157 81188 | 20322 41816 |
2 | 81029 | 41794 | 54882 |
1 | 08198 | 36181 | 36579 |
ĐB | 122309 | 899897 | 119997 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 1, 1 | 1, 4 | 4, 6 |
2 | 9 | 2, 4, 5 | |
3 | 3 | 8 | 5 |
4 | 9 | 2 | 1, 3, 8 |
5 | 1, 7, 9 | 1, 8 | |
6 | 0, 1, 6, 9 | 0, 6 | 2 |
7 | 6, 8 | 0, 1, 2 | 3, 6, 9 |
8 | 2, 9 | 1, 8 | 2 |
9 | 7, 8, 9, 9 | 1, 4, 5, 7 | 7, 8 |