G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 36 | 42 | 29 |
7 | 214 | 708 | 837 |
6 | 4290 4568 9032 | 4436 4816 1939 | 2784 2685 2948 |
5 | 0601 | 3314 | 3889 |
4 | 01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055 | 54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368 | 97941 90101 23949 10091 49718 90406 26714 |
3 | 55943 48173 | 13977 17135 | 67780 24023 |
2 | 28552 | 10883 | 09030 |
1 | 34572 | 55198 | 97775 |
ĐB | 988110 | 521010 | 580209 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 8 | 1, 6, 9 |
1 | 0, 0, 4, 9 | 0, 4, 6, 8 | 4, 8 |
2 | 5 | 3, 9 | |
3 | 2, 6 | 5, 6, 8, 9, 9 | 0, 7 |
4 | 3 | 2 | 1, 8, 9 |
5 | 2, 5 | 0 | |
6 | 8 | 8 | |
7 | 2, 3, 7 | 7 | 5 |
8 | 8, 9 | 1, 3 | 0, 4, 5, 9 |
9 | 0 | 8 | 1 |