G |
Bình Định |
Quảng Trị |
Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 83 | 69 | 18 |
7 | 085 | 052 | 638 |
6 | 5064 2307 2749 | 3799 1592 6659 | 1845 4015 6893 |
5 | 3264 | 8769 | 3609 |
4 | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 | 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 | 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 |
3 | 93166 25040 | 76730 06161 | 43512 41576 |
2 | 18854 | 80071 | 33259 |
1 | 30208 | 39998 | 94082 |
ĐB | 573568 | 117930 | 852571 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7, 8 | 9 | |
1 | 0, 1 | 3 | 2, 5, 8 |
2 | 2, 6 | 4, 9, 9 | |
3 | 2 | 0, 0 | 8 |
4 | 0, 9 | 5 | |
5 | 4 | 2, 9 | 9 |
6 | 4, 4, 6, 8 | 1, 1, 3, 5, 9, 9 | 7 |
7 | 1 | 0, 1, 6 | |
8 | 3, 5 | 0, 2 | |
9 | 1, 9 | 2, 2, 5, 8, 8, 9 | 3, 3 |