Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc Tháng 12
Năm\Ngày | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 144 62 | 964 04 | 754 06 | 429 01 | 212 51 | 627 08 | 917 87 | 188 15 | 272 29 | 698 59 | 426 95 | 123 52 | 356 75 | 586 17 | 911 82 | 272 33 | 162 56 | ||||||||||||||
2024 | 429 32 | 109 56 | 624 95 | 102 40 | 382 67 | 727 94 | 696 18 | 910 89 | 488 77 | 737 32 | 282 85 | 131 13 | 685 86 | 911 38 | 632 61 | 955 39 | 765 53 | 549 98 | 146 09 | 709 64 | 458 19 | 369 10 | 874 41 | 616 61 | 773 75 | 203 47 | 615 79 | 682 74 | 753 46 | 085 24 | 476 66 |
2023 | 167 05 | 492 65 | 256 49 | 757 57 | 761 91 | 453 70 | 395 97 | 200 40 | 780 14 | 811 91 | 049 42 | 184 52 | 607 62 | 629 40 | 442 21 | 482 60 | 533 63 | 452 82 | 628 57 | 918 69 | 523 71 | 341 64 | 728 59 | 872 19 | 764 79 | 161 79 | 300 61 | ||||
2022 | 106 76 | 934 94 | 370 61 | 463 30 | 106 19 | 984 37 | 336 57 | 989 69 | 930 93 | 088 45 | 554 27 | 889 03 | 466 38 | 872 19 | 202 22 | 554 31 | 880 41 | 463 84 | 769 30 | 710 85 | 786 45 | 749 54 | 283 83 | 971 32 | 206 53 | 984 09 | 164 40 | 839 26 | 116 99 | 674 66 | |
2021 | 788 85 | 206 81 | 431 32 | 429 88 | 193 76 | 904 02 | 098 54 | 007 26 | 820 64 | 481 46 | 055 07 | 165 92 | 027 69 | 513 38 | 682 85 | 120 46 | 550 95 | 925 49 | 236 77 | 605 45 | 213 31 | 092 64 | 578 60 | 458 83 | 001 57 | 330 79 | 457 56 | 920 20 | 401 69 | 712 09 | 173 86 |
2020 | 329 05 | 736 04 | 191 43 | 549 49 | 457 21 | 140 12 | 149 54 | 788 04 | 915 74 | 263 96 | 336 58 | 908 80 | 412 44 | 321 64 | 267 10 | 727 82 | 975 71 | 347 06 | 709 21 | 128 50 | 388 97 | 964 49 | 168 75 | 509 40 | 803 89 | 757 12 | 497 15 | ||||
2019 | 936 89 | 565 08 | 608 24 | 036 77 | 905 22 | 643 91 | 324 89 | 628 80 | 893 79 | 305 59 | 098 41 | 732 24 | 382 31 | 515 45 | 842 65 | 220 86 | 681 16 | 042 89 | 718 92 | 652 08 | 009 62 | 408 29 | 178 10 | 693 36 | 955 65 | 622 79 | 585 49 | 858 89 | 565 79 | 103 44 | 776 22 |
2018 | 916 62 | 846 31 | 117 17 | 622 74 | 181 05 | 155 89 | 139 57 | 797 08 | 810 62 | 949 44 | 881 49 | 770 77 | 042 64 | 450 21 | 852 98 | 137 66 | 626 09 | 412 01 | 677 21 | 694 63 | 871 39 | 249 60 | 331 01 | 416 57 | 605 68 | 824 45 | 315 83 | 984 51 | 755 47 | 937 29 | 743 48 |
2017 | 489 51 | 531 03 | 733 85 | 208 96 | 861 92 | 972 66 | 953 56 | 288 20 | 689 76 | 420 40 | 077 90 | 699 74 | 963 34 | 277 39 | 024 89 | 663 32 | 812 23 | 378 45 | 800 47 | 430 33 | 641 05 | 529 11 | 008 72 | 570 89 | 746 96 | 405 19 | 312 03 | ||||
2016 | 525 52 | 131 42 | 973 11 | 252 61 | 898 51 | 086 27 | 037 34 | 450 18 | 575 84 | 957 72 | 126 17 | 705 14 | 715 02 | 455 52 | 307 77 | 409 87 | 798 81 | 787 06 | 828 85 | 399 41 | 380 01 | 001 57 | 202 82 | 291 50 | 117 04 | 766 05 | 112 01 | 127 92 | 760 11 | 681 58 | 467 39 |
2015 | 562 76 | 841 25 | 418 64 | 917 13 | 650 01 | 217 05 | 080 08 | 982 46 | 412 62 | 438 95 | 894 43 | 024 76 | 890 91 | 629 88 | 298 06 | 726 62 | 021 91 | 657 58 | 789 33 | 642 56 | 548 31 | 242 90 | 987 00 | 593 03 | 837 25 | 254 19 | 891 88 | 435 50 | 545 56 | 714 26 | 110 84 |
Ghi chú: Ngày Thứ 7, Chủ Nhật tương ứng với ô màu hồng