Thống kê giải Đặc biệt Xổ Số Miền Bắc 2024
Lưu ý: Kéo thanh trượt để xem đầy đủ kết quả của các tháng
Nhấp chọn vào tháng để bôi màu dòng tháng. Nhấp chọn vào ngày để bôi màu dòng ngày.
Nhấp lần 2 để bỏ màu.
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 144 62 | |||||||||||
02 | 964 04 | |||||||||||
03 | 754 06 | |||||||||||
04 | 429 01 | |||||||||||
05 | 212 51 | |||||||||||
06 | 627 08 | |||||||||||
07 | 917 87 | |||||||||||
08 | 188 15 | |||||||||||
09 | 272 29 | |||||||||||
10 | 698 59 | |||||||||||
11 | 426 95 | |||||||||||
12 | 123 52 | |||||||||||
13 | 356 75 | |||||||||||
14 | 586 17 | |||||||||||
15 | 911 82 | |||||||||||
16 | 272 33 | |||||||||||
17 | 162 56 | |||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |