G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 28 | 90 |
7 | 640 | 208 |
6 | 3607 8119 5120 | 7058 7833 7300 |
5 | 0141 | 6312 |
4 | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 |
3 | 58275 02706 | 10895 85829 |
2 | 08441 | 11160 |
1 | 28218 | 92132 |
ĐB | 517415 | 418447 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6, 7 | 0, 8 |
1 | 5, 8, 9 | 2, 6 |
2 | 0, 8 | 9 |
3 | 2, 6, 7 | 2, 2, 3 |
4 | 0, 1, 1 | 2, 7 |
5 | 2, 8 | |
6 | 0, 9 | 0 |
7 | 5 | 5 |
8 | 1, 5 | 7 |
9 | 0, 5, 6 |