G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 71 | 61 |
7 | 044 | 456 |
6 | 7376 7709 9555 | 7638 9072 4950 |
5 | 7300 | 3629 |
4 | 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 | 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 |
3 | 25784 20747 | 42299 97971 |
2 | 49530 | 48071 |
1 | 71651 | 45212 |
ĐB | 474746 | 445919 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0, 5, 9 | |
1 | 2, 5, 9 | |
2 | 2 | 0, 9 |
3 | 0, 0 | 3, 8 |
4 | 2, 4, 6, 7 | 8 |
5 | 1, 3, 5 | 0, 1, 6 |
6 | 1 | |
7 | 1, 1, 6 | 1, 1, 2 |
8 | 4 | 8 |
9 | 6 | 2, 9 |