G |
Gia Lai |
Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 02 | 58 |
7 | 770 | 860 |
6 | 1181 3309 8392 | 6772 6143 5519 |
5 | 1860 | 3658 |
4 | 85119 75735 75384 71260 71014 44152 57200 | 63876 92896 74162 13811 23203 08332 65774 |
3 | 00560 13339 | 75963 83214 |
2 | 05631 | 99971 |
1 | 50463 | 37077 |
ĐB | 945632 | 315230 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0, 2, 9 | 3 |
1 | 4, 9 | 1, 4, 9 |
2 | ||
3 | 1, 2, 5, 9 | 0, 2 |
4 | 3 | |
5 | 2 | 8, 8 |
6 | 0, 0, 0, 3 | 0, 2, 3 |
7 | 0 | 1, 2, 4, 6, 7 |
8 | 1, 4 | |
9 | 2 | 6 |