G |
Huế |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
---|---|---|---|
8 | 20 | 67 | 15 |
7 | 323 | 841 | 054 |
6 | 9094 7905 9900 | 9343 5304 6677 | 6531 8349 1469 |
5 | 4597 | 6462 | 7532 |
4 | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 |
3 | 05428 21901 | 93966 56534 | 54536 29142 |
2 | 70333 | 20465 | 68615 |
1 | 29487 | 03128 | 26811 |
ĐB | 854940 | 978865 | 509044 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 4, 5, 8 | 4, 7 | |
1 | 8 | 0, 1, 4, 5, 5 | |
2 | 0, 3, 8 | 8 | |
3 | 3, 5, 9 | 4, 6 | 0, 1, 2, 2, 6 |
4 | 0 | 1, 3 | 2, 4, 9 |
5 | 7 | 4 | |
6 | 0, 2, 5, 5, 6, 7 | 9 | |
7 | 7 | ||
8 | 4, 7 | 4, 8, 9 | 4, 5, 6 |
9 | 4, 6, 7 |