G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 33 | 70 |
7 | 281 | 951 |
6 | 2885 4733 6515 | 3858 5784 8741 |
5 | 5976 | 8368 |
4 | 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 |
3 | 23735 42882 | 60159 25073 |
2 | 21686 | 34961 |
1 | 50434 | 32958 |
ĐB | 304199 | 685419 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 5 | 9 |
2 | 5 | |
3 | 3, 3, 4, 5 | 5 |
4 | 2 | 0, 1, 9 |
5 | 1 | 1, 8, 8, 9 |
6 | 3 | 1, 1, 2, 8 |
7 | 6 | 0, 1, 3, 8 |
8 | 1, 1, 2, 4, 5, 6 | 4 |
9 | 9 |