G |
Gia Lai |
Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 69 | 14 |
7 | 328 | 567 |
6 | 1845 0038 8345 | 1986 9218 7398 |
5 | 4655 | 8764 |
4 | 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 | 82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245 |
3 | 96069 98173 | 52301 86838 |
2 | 20911 | 58924 |
1 | 52129 | 73718 |
ĐB | 063222 | 739145 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
1 | 1, 9 | 4, 8, 8 |
2 | 2, 8, 9 | 4 |
3 | 8 | 8 |
4 | 5, 5 | 5, 5, 9 |
5 | 5 | |
6 | 4, 5, 9, 9 | 2, 4, 7 |
7 | 3, 6, 7, 8 | 8, 8 |
8 | 6 | |
9 | 0, 7, 8 |