G |
Huế |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
---|---|---|---|
8 | 03 | 68 | 16 |
7 | 336 | 647 | 693 |
6 | 1866 0738 3086 | 4376 7715 1159 | 5384 4591 0556 |
5 | 9257 | 3684 | 2453 |
4 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 |
3 | 42691 28062 | 82286 10965 | 20237 54793 |
2 | 83534 | 05020 | 75779 |
1 | 55824 | 74754 | 08277 |
ĐB | 271494 | 577483 | 602156 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 8 | 5 | 6 |
1 | 5 | 2, 3, 6 | |
2 | 4 | 0, 6 | |
3 | 4, 6, 8 | 8, 9 | 7, 7 |
4 | 7, 9 | ||
5 | 5, 7 | 4, 9 | 3, 4, 6, 6 |
6 | 2, 3, 6, 7 | 5, 8 | |
7 | 5 | 2, 4, 6 | 7, 9 |
8 | 6 | 3, 4, 6 | 4, 5 |
9 | 0, 1, 4 | 1, 3, 3, 5 |