G |
Gia Lai |
Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 38 | 36 |
7 | 670 | 669 |
6 | 1656 4586 6142 | 7132 9015 0293 |
5 | 5427 | 5282 |
4 | 51632 86621 42290 82734 64790 83989 18424 | 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 |
3 | 77458 16762 | 04833 37338 |
2 | 00478 | 90681 |
1 | 17014 | 04825 |
ĐB | 248220 | 549742 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 4 | 5 |
2 | 0, 1, 4, 7 | 5 |
3 | 2, 4, 8 | 2, 3, 6, 8 |
4 | 2 | 2, 2 |
5 | 6, 8 | 0, 5 |
6 | 2 | 4, 9 |
7 | 0, 8 | |
8 | 6, 9 | 1, 2, 3 |
9 | 0, 0 | 3, 6 |