G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 54 | 77 |
7 | 103 | 645 |
6 | 9588 5941 1191 | 9158 9116 9486 |
5 | 0829 | 9129 |
4 | 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768 | 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 |
3 | 24632 55531 | 54583 03210 |
2 | 26255 | 74443 |
1 | 99982 | 11652 |
ĐB | 020768 | 312662 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3, 9 | |
1 | 9, 9 | 0, 6 |
2 | 9 | 6, 9 |
3 | 1, 2, 4 | 1, 5 |
4 | 1, 3 | 0, 3, 5 |
5 | 4, 5 | 2, 8 |
6 | 8, 8 | 1, 2 |
7 | 7 | |
8 | 2, 8 | 3, 6 |
9 | 1, 5 | 5, 8 |