G |
Đắk Lắk |
Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 14 | 80 |
7 | 287 | 296 |
6 | 2485 5873 5970 | 8350 2108 0029 |
5 | 2357 | 3068 |
4 | 02462 02883 74471 60761 44142 32772 43871 | 36569 31213 96018 73099 05986 03950 96603 |
3 | 32063 08174 | 57246 52913 |
2 | 18020 | 55562 |
1 | 06421 | 37514 |
ĐB | 078986 | 940235 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3, 8 | |
1 | 4 | 3, 3, 4, 8 |
2 | 0, 1 | 9 |
3 | 5 | |
4 | 2 | 6 |
5 | 7 | 0, 0 |
6 | 1, 2, 3 | 2, 8, 9 |
7 | 0, 1, 1, 2, 3, 4 | |
8 | 3, 5, 6, 7 | 0, 6 |
9 | 6, 9 |