G |
Đắk Lắk |
Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 88 | 25 |
7 | 822 | 600 |
6 | 4021 2475 0714 | 9132 4850 5561 |
5 | 2492 | 3333 |
4 | 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 | 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567 |
3 | 93560 09363 | 87308 94023 |
2 | 45463 | 67200 |
1 | 20622 | 39238 |
ĐB | 278074 | 912850 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 0, 0, 8 |
1 | 4 | |
2 | 0, 1, 2, 2, 2, 3 | 3, 4, 5 |
3 | 8 | 2, 3, 5, 7, 8, 8 |
4 | ||
5 | 0, 0 | |
6 | 0, 3, 3, 9 | 1, 7 |
7 | 4, 5, 6 | 0 |
8 | 8 | |
9 | 2 | 5 |