G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 16 | 52 |
7 | 862 | 023 |
6 | 6420 7197 0930 | 5644 0960 2250 |
5 | 1928 | 3700 |
4 | 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 | 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 |
3 | 56052 43217 | 38451 23281 |
2 | 60956 | 24846 |
1 | 59659 | 10635 |
ĐB | 813119 | 783878 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 6, 7, 9 | 4, 4, 6 |
2 | 0, 8 | 3 |
3 | 0 | 5 |
4 | 4, 6 | 4, 5, 6 |
5 | 2, 6, 9 | 0, 1, 2, 4, 6 |
6 | 2, 7 | 0 |
7 | 1, 3 | 8 |
8 | 1 | |
9 | 1, 7, 9 | 6 |