G |
Huế |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
---|---|---|---|
8 | 88 | 79 | 84 |
7 | 301 | 264 | 631 |
6 | 5892 5919 2340 | 6356 9186 8351 | 8806 2359 6642 |
5 | 0045 | 5214 | 1689 |
4 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 |
3 | 50080 26042 | 69230 37993 | 91620 53138 |
2 | 67489 | 97714 | 89407 |
1 | 23018 | 78445 | 50032 |
ĐB | 853766 | 026275 | 080332 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 5, 9 | 6, 7 |
1 | 3, 8, 9, 9 | 4, 4, 6, 9 | |
2 | 0, 1 | ||
3 | 0 | 1, 2, 2, 3, 8, 8 | |
4 | 0, 2, 5 | 5 | 2, 4 |
5 | 2, 4 | 1, 4, 6 | 9 |
6 | 6 | 4 | |
7 | 1, 9 | 5, 9 | 7 |
8 | 0, 8, 9 | 4, 5, 6 | 4, 9 |
9 | 2 | 3 | 3, 8 |