G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 51 | 51 |
7 | 924 | 830 |
6 | 9385 3048 2056 | 6749 3660 9469 |
5 | 4856 | 7612 |
4 | 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950 | 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 |
3 | 35079 52408 | 97111 01262 |
2 | 34186 | 86906 |
1 | 14628 | 67870 |
ĐB | 272717 | 224172 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 8 | 6 |
1 | 0, 7, 9 | 0, 1, 2, 3, 9 |
2 | 4, 8 | |
3 | 2 | 0 |
4 | 8 | 6, 9 |
5 | 0, 1, 6, 6, 6 | 1, 1 |
6 | 0, 2, 9 | |
7 | 6, 9 | 0, 2 |
8 | 5, 6 | 0, 3 |
9 | 0 |