G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 78 | 88 |
7 | 034 | 065 |
6 | 3972 3925 1364 | 4507 7565 4493 |
5 | 6800 | 4789 |
4 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 |
3 | 07127 59553 | 64154 06714 |
2 | 33197 | 33337 |
1 | 76473 | 31768 |
ĐB | 833715 | 632639 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0 | 6, 7 |
1 | 0, 5 | 4 |
2 | 0, 5, 7 | |
3 | 4, 7 | 7, 9 |
4 | 7 | |
5 | 0, 3 | 4 |
6 | 0, 4 | 5, 5, 7, 7, 8 |
7 | 2, 3, 6, 8 | 1, 3, 7 |
8 | 8, 8, 9 | |
9 | 7 | 3 |