G |
Gia Lai |
Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 78 | 67 |
7 | 105 | 154 |
6 | 2489 9947 3733 | 4108 7940 1383 |
5 | 3543 | 2503 |
4 | 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 | 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001 |
3 | 11152 11096 | 14925 59844 |
2 | 29413 | 54102 |
1 | 84648 | 18293 |
ĐB | 336064 | 864896 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 1, 2, 3, 8, 9 |
1 | 3 | |
2 | 4, 7 | 5, 8 |
3 | 3 | |
4 | 3, 7, 8 | 0, 4 |
5 | 2 | 4, 6, 9 |
6 | 4, 8 | 7 |
7 | 3, 4, 4, 8 | 6 |
8 | 5, 9 | 3 |
9 | 6 | 3, 6, 8 |