G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 07 | 67 |
7 | 472 | 361 |
6 | 9522 6182 3763 | 8564 5653 5875 |
5 | 7171 | 6495 |
4 | 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 | 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 |
3 | 17504 55331 | 44933 19957 |
2 | 96263 | 22694 |
1 | 14816 | 54128 |
ĐB | 630159 | 282418 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 4, 6, 7 | 7 |
1 | 6 | 8, 9 |
2 | 2 | 8 |
3 | 1 | 3 |
4 | 6, 8 | 7 |
5 | 4, 9 | 3, 7 |
6 | 3, 3, 6 | 1, 4, 7 |
7 | 0, 1, 2, 2 | 5 |
8 | 2 | 9 |
9 | 4, 5, 6, 7, 8 |