G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 10 | 30 |
7 | 823 | 209 |
6 | 9654 9029 2008 | 9366 1848 8751 |
5 | 8666 | 4568 |
4 | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
3 | 86179 51225 | 50039 28597 |
2 | 47680 | 77528 |
1 | 59469 | 88485 |
ĐB | 393278 | 302280 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 8 | 9 |
1 | 0, 7 | 8 |
2 | 2, 3, 5, 9 | 7, 7, 8 |
3 | 4 | 0, 9 |
4 | 4, 8 | |
5 | 4, 8 | 1 |
6 | 3, 6, 9 | 6, 8 |
7 | 7, 7, 8, 9 | |
8 | 0 | 0, 5, 9 |
9 | 7, 7, 8 |