G |
Huế |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
---|---|---|---|
8 | 58 | 11 | 42 |
7 | 139 | 702 | 388 |
6 | 1608 2350 0509 | 1093 3050 2116 | 7977 7652 1968 |
5 | 6908 | 6239 | 5563 |
4 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
3 | 44629 24166 | 65536 81865 | 58380 46578 |
2 | 07736 | 62812 | 11544 |
1 | 74009 | 34965 | 05977 |
ĐB | 683737 | 601281 | 942153 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 8, 8, 9, 9 | 1, 1, 2, 2 | 2 |
1 | 1, 1, 2, 6, 6 | 8 | |
2 | 2, 9 | 5, 7 | |
3 | 6, 6, 6, 7, 9 | 6, 9 | 5 |
4 | 2, 4, 9 | ||
5 | 0, 8 | 0 | 2, 3 |
6 | 0, 6 | 5, 5 | 3, 8 |
7 | 7, 7, 8 | ||
8 | 0, 5 | 1, 4 | 0, 8 |
9 | 7 | 3, 9 | 8 |