G |
Gia Lai |
Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 75 | 57 |
7 | 557 | 263 |
6 | 5810 8978 6317 | 8127 0490 4144 |
5 | 2076 | 1558 |
4 | 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 |
3 | 99911 45643 | 07142 47658 |
2 | 93895 | 00520 |
1 | 82052 | 96743 |
ĐB | 767199 | 724084 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 5 |
1 | 0, 1, 7 | |
2 | 0, 3, 7 | |
3 | 5, 8 | 4, 6 |
4 | 3, 7, 9 | 2, 3, 4 |
5 | 2, 3, 7 | 7, 8, 8 |
6 | 2, 3, 3, 4 | |
7 | 5, 6, 8 | |
8 | 4 | |
9 | 1, 5, 9 | 0 |