G |
Huế |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
---|---|---|---|
8 | 76 | 98 | 56 |
7 | 520 | 284 | 651 |
6 | 7530 0665 3503 | 6814 3308 0491 | 7637 4491 3409 |
5 | 2827 | 9525 | 6395 |
4 | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
3 | 77377 18774 | 45097 90515 | 93246 47775 |
2 | 52830 | 16511 | 13577 |
1 | 43574 | 91578 | 30352 |
ĐB | 102182 | 275950 | 491090 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 3, 8, 8 | 5, 8 | 9 |
1 | 1, 4, 5, 8 | ||
2 | 0, 7 | 5 | |
3 | 0, 0 | 4, 7 | |
4 | 6 | ||
5 | 3 | 0, 5 | 1, 2, 6, 7 |
6 | 5 | 2, 3 | 7 |
7 | 4, 4, 4, 6, 7, 9 | 8, 9 | 4, 5, 7 |
8 | 1, 2 | 4 | 0, 0 |
9 | 3 | 1, 6, 7, 8 | 0, 1, 5, 9 |