G |
Gia Lai |
Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 11 | 69 |
7 | 362 | 782 |
6 | 6539 9168 8269 | 0829 6097 9993 |
5 | 8175 | 4788 |
4 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 | 64878 24311 92007 24692 77164 30651 75991 |
3 | 68639 59528 | 88001 80725 |
2 | 88598 | 75517 |
1 | 55444 | 83926 |
ĐB | 934415 | 702695 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 7 | |
1 | 1, 5, 9 | 1, 7 |
2 | 2, 8 | 5, 6, 9 |
3 | 3, 9, 9 | |
4 | 2, 4 | |
5 | 6 | 1 |
6 | 2, 8, 9 | 4, 9 |
7 | 5 | 8 |
8 | 2 | 2, 8 |
9 | 5, 8 | 1, 2, 3, 5, 7 |