G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 58 | 50 |
7 | 562 | 829 |
6 | 2294 9378 2919 | 9438 8228 0654 |
5 | 7058 | 8936 |
4 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 |
3 | 56291 04987 | 51088 29439 |
2 | 84889 | 40151 |
1 | 60273 | 26263 |
ĐB | 275979 | 923534 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 1, 2 | 1 |
1 | 4, 9 | - |
2 | - | 8, 9 |
3 | - | 0, 4, 6, 8, 9, 9 |
4 | - | - |
5 | 7, 8, 8 | 0, 1, 4, 7 |
6 | 0, 2, 5 | 3 |
7 | 3, 8, 9 | - |
8 | 7, 9 | 0, 3, 8 |
9 | 1, 2, 4 | 4 |