G |
Huế |
Khánh Hòa |
Kon Tum |
---|---|---|---|
8 | 15 | 49 | 00 |
7 | 315 | 294 | 308 |
6 | 6120 2752 7598 | 6484 2487 5126 | 5842 0891 0709 |
5 | 4055 | 4958 | 1613 |
4 | 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 | 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 |
3 | 10779 40853 | 34611 72693 | 72556 16529 |
2 | 17690 | 46089 | 86151 |
1 | 39210 | 28672 | 99020 |
ĐB | 949923 | 584284 | 058023 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0, 4, 8, 9 | |
1 | 0, 5, 5 | 1, 7, 9 | 3 |
2 | 0, 3 | 6 | 0, 3, 9 |
3 | 2 | 1, 3 | |
4 | 7 | 9 | 2, 6, 7 |
5 | 2, 3, 5, 9, 9 | 3, 8 | 1, 3, 6, 6 |
6 | 8 | ||
7 | 8, 9 | 2 | 3 |
8 | 4, 4, 7, 8, 9 | ||
9 | 0, 3, 8 | 3, 4 | 1, 7 |