G |
Phú Yên |
Huế |
---|---|---|
8 | 25 | 45 |
7 | 276 | 558 |
6 | 1460 8804 6731 | 8040 4462 5194 |
5 | 3872 | 0850 |
4 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 |
3 | 26045 29266 | 12467 84407 |
2 | 10165 | 84183 |
1 | 02750 | 02331 |
ĐB | 025976 | 120039 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 4, 4 | 7 |
1 | 0 | 3, 9 |
2 | 5, 6 | 3 |
3 | 1 | 1, 3, 9 |
4 | 1, 3, 5 | 0, 5 |
5 | 0 | 0, 8 |
6 | 0, 5, 6 | 2, 7 |
7 | 2, 6, 6, 7 | 3 |
8 | 2, 3 | |
9 | 4 | 4, 9 |