G |
Gia Lai |
Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 55 | 61 |
7 | 868 | 643 |
6 | 4374 1030 6026 | 7496 8873 0100 |
5 | 4624 | 4629 |
4 | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 |
3 | 27069 49296 | 34106 36637 |
2 | 61474 | 70099 |
1 | 93890 | 78955 |
ĐB | 032109 | 127515 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5, 9 | 0, 6 |
1 | 5 | |
2 | 4, 6 | 2, 9 |
3 | 0, 5 | 5, 7 |
4 | 0, 1, 8 | 3 |
5 | 2, 5 | 5, 5, 7 |
6 | 8, 9 | 1, 9 |
7 | 4, 4 | 3, 3 |
8 | ||
9 | 0, 2, 6 | 6, 8, 9 |